共用(共有)サーバーでサイトを運営する利点はコストの安さです。どうしても専用サーバーが必要である場合を除いては、共用(共有)サーバーを選んだ方が無難でしょう。
| 初期費用 | 月額料金 | ドメイン取得料 | ディスク容量 | メール容量 |
| 9,450円~ | 945円~ | 6,300円 | 25MB | 25MB |
| メールアカウント | CGI/SSI/PHP/DB | SSL | 転送量 | 支払い方法 |
| 10 | △/×/×/× | △ | ― | 請・ク・振・コ |
| 国内データセンターにてサーバを運営。30日間の返金制度があり。独自CGIやPHPが設置出来ないので注意が必要。 | ||||
| 初期費用 | 月額料金 | ドメイン取得料 | ディスク容量 | メール容量 |
| 9,450円~ | 1,995円~ | 6,300円 | 50MB | 50MB |
| メールアカウント | CGI/SSI/PHP/DB | SSL | 転送量 | 支払い方法 |
| 20 | ○/○/○/△ | △ | ― | 請・ク・振・コ |
| 国内データセンターにてサーバを運営。30日間の返金制度があり。CGI、PHP共に設置が可能。データベースも利用可能。 | ||||
※これらの情報は変化する可能性がございます。詳しくはサービス企業へアクセスしご確認ください。
※×=ご利用になれません △=オプションにて対応 ○標準装備
※請=請求書発行 ク=クレジットカード 振=振り込み コ=コンビニ決済